Descripción del Producto
Grillete inoxidable recto
Ref. | Wll t | A mm | B mm | C mm | D mm | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0,09 | 4 | 8 | 16 | 16 | 0,01 |
| 5 | 0,10 | 5 | 10 | 20 | 20 | 0,02 |
| 6 | 0,15 | 6 | 12 | 24 | 24 | 0,03 |
| 8 | 0,25 | 8 | 16 | 32 | 32 | 0,07 |
| 10 | 0,50 | 10 | 20 | 40 | 40 | 0,13 |
| 12 | 0,60 | 12 | 24 | 48 | 48 | 0,23 |
| 14 | 0,90 | 14 | 28 | 56 | 56 | 0,31 |
| 16 | 1,10 | 16 | 32 | 64 | 64 | 0,38 |
| 19 | 1,60 | 19 | 38 | 76 | 76 | 0,88 |
| 22 | 2,50 | 22 | 44 | 88 | 88 | 1,40 |
| 25 | 3,00 | 25 | 50 | 100 | 100 | 2,10 |
| 28 | 3,50 | 28 | 56 | 112 | 112 | 3,00 |



